Od 20.12.2024 do 07.1.2025 máme z dôvodu sviatkov, inventúry a zmeny DPH - ZATVORENÉ. Objednávky prijaté v tomto termíne budú vybavované od 7.1.2025. Skryť
Žiadne produkty v košíku.
Vrátiť sa Do ObchoduŽiadne produkty v košíku.
Vrátiť sa Do ObchoduVlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 7W |
Svetelný tok | 806Lm |
Ekvivalent | 65W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 8W |
Svetelný tok | 1050Lm |
Ekvivalent | 100W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4.5W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 7W |
Svetelný tok | 806Lm |
Ekvivalent | 65W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | F |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 400Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 95 x 135 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 95 x 135 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 11W |
Svetelný tok | 1521Lm |
Ekvivalent | 120W |
Závit | E27 |
Tvar banky | A60 |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 108 x 60 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | F |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | F |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 6W |
Svetelný tok | 806Lm |
Ekvivalent | 65W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 9W |
Svetelný tok | 1050Lm |
Ekvivalent | 85W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | áno |
Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 7.5W |
Svetelný tok | 805Lm |
Ekvivalent | 60W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 95 x 38 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | NIE |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 11W |
Svetelný tok | 1521Lm |
Ekvivalent | 110W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | áno |
Počet zapnutí/vypnutí | >15 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 7.5W |
Svetelný tok | 805Lm |
Ekvivalent | 60W |
Závit | E27 |
Tvar banky | Gula |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 125 x 175 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 330° |
Stmievanie | ano |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 14W |
Svetelný tok | 2350Lm |
Ekvivalent | 145W |
Závit | E27 |
Energetická trieda | A++ |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 38 x 150 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 300Lm |
Ekvivalent | 30W |
Závit | E14 |
Energetická trieda | F |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 66 x 76 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 330° |
Stmievanie | ano |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 14W |
Svetelný tok | 1900Lm |
Ekvivalent | 120W |
Závit | E27 |
Energetická trieda | A++ |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 38 x 150 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 330° |
Stmievanie | ano |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 14W |
Svetelný tok | 1900Lm |
Ekvivalent | 120W |
Závit | E27 |
Energetická trieda | A++ |
Životnosť | 20 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 38 x 150 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | G125 |
CRI | 95 |
Pracovná teplota | -20°C až +50°C |
Rozmery | 178 x 125 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | G125 |
CRI | 95 |
Pracovná teplota | -20°C až +50°C |
Rozmery | 178 x 125 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | G125 |
CRI | 95 |
Pracovná teplota | -20°C až +50°C |
Rozmery | 178 x 125 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | G125 |
CRI | 95 |
Pracovná teplota | -20°C až +50°C |
Rozmery | 178 x 125 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >20 000 |
Energetická trieda | E |
Výkon | 4W |
Svetelný tok | 470Lm |
Ekvivalent | 40W |
Závit | E27 |
Tvar banky | G125 |
CRI | 95 |
Pracovná teplota | -20°C až +50°C |
Rozmery | 178 x 125 mm |
Vlastnosti | |
Krytie | IP20 |
Uhol svietenia | 360° |
Stmievanie | ÁNO |
Počet zapnutí/vypnutí | >30 000 |
Vstup | AC 220-240V, 50/60Hz |
Výkon | 6W |
Svetelný tok | 500Lm |
Ekvivalent | 45W |
Závit | E27 |
Energetická trieda | E |
Životnosť | 30 000 hodín |
Pracovná teplota | -20°C až +45°C |
Rozmery | 170 x 100 mm |
Detské závesné svietidlo z dreveného materiálu v modrej farbe
Kovová predlžovacia rúrka ohnutá v mosádznej farbe
Exteriérové závesné svietidlo SOLE SP1 SMALL | Ideal Lux